4.5m ऊंचाई 5120×3840 4k क्वाडकॉप्टर ड्रोन फोर एक्सिस UN38.3 कैमरा VR के साथ
उत्पाद नमूना | CFLY DF808 | वजन (बैटरी और प्रोपेलर) | 515 जी |
---|---|---|---|
सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम | जीपीएस / ग्लोनास | अधिकतम चाल | 19 मी / से (खेल मोड) |
समुद्र के ऊपर मैक्स सर्विस सीलिंग | 5000 मी | चार्जर आउटपुट | 4.35 वी 0.7 ए * 3 |
लाइव देखें गुणवत्ता | 720P | कैमरा छवि का आकार | 5120 * 3840 (20MP) |
बैटरी क्षमता (अंतर्निहित) | बैटरी क्षमता (अंतर्निहित) | आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रियो 6.0 ऊपर (आईओएस 9.0 ऊपर) |
रंग | सफेद, काला, नारंगी, नीला | समर्थित फ़ाइल सिस्टम | एफएटी 32 (<= 32 जीबी) / एक्सएफएटी (> 32 जीबी) |
हाई लाइट | 4.5m ऊंचाई 4k क्वाडकॉप्टर ड्रोन,5120×3840 4k क्वाडकॉप्टर ड्रोन,UN38.3 लॉन्ग रेंज RC ड्रोन |
कैमरा वीआर फोर-एक्सिस ड्रोन किट के साथ मिनी प्रोडक्ट लॉन्ग रेंज RC 4K HD ड्रोन
सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और दुर्घटनाओं से पहले किसी भी आकस्मिक योजना से पूरी तरह अवगत हैं-
कलम।
• सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उड़ान योजना है और विमान को कभी भी लापरवाही से न उड़ाएं।
• कैमरे का उपयोग करते समय दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें।सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय गोपनीयता, विनियमों और . का अनुपालन करते हैं
नैतिक स्तर।
मनोरंजन के लिए 1 पीसी खरीदने के लिए, कृपया हमारे नए स्टोर पर जाएं, बड़ी छूट आपका इंतजार कर रही है:
https://store.cfly-cn.com/
प्रोडक्ट का नाम | कैमरा वीआर फोर-एक्सिस ड्रोन किट के साथ मिनी प्रोडक्ट लॉन्ग रेंज RC 4K HD ड्रोन |
ट्रांसमीटर पावर (ईआईआरपी) | FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC: <=20dBm |
कैमरा छवि का आकार | 5120*3840(20MP) |
तापमान सीमा संचालित करना | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 40 डिग्री सेल्सियस |
अधिकतम चाल | 19m/s (खेल मोड) 10m/s (सामान्य मोड) 5 एम / एस (शांत मोड) |
ऊंचाई सीमा | 0.2 ~ 4.5m |
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | स्पष्ट पैटर्न और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ सतह (लक्स> 15 .) |
समर्थित एसडी कार्ड | माइक्रो एसडी™ अधिकतम क्षमता: 128 जीबी।UHS-I स्पीड ग्रेड 3 रेटिंग |
होवर एक्यूरेसी रेंज |
लंबवत: +/- 0.5 मीटर ± 0.2 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) क्षैतिज: +/- 1.5 मीटर ± 0.3 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) |
बैटरी क्षमता (अंतर्निहित) | बैटरी क्षमता (अंतर्निहित) |