यूएन३८.३ ५१२०×३८४० फोल्डेबल फोलो मी ड्रोन लीपो १८६५० फॉर मैपिंग इंडस्ट्री
उत्पाद नमूना | CFLY DF808 | वजन (बैटरी और प्रोपेलर) | 515 जी |
---|---|---|---|
अधिकतम वीडियो बिट | 60 एमबीपीएस | अधिकतम चाल | 19 मी / से (खेल मोड) |
वेग की सीमा | 1.5m/s जमीन से 6.6 ft (2 m) ऊपर | अधिकतम उड़ान का समय | 35 मि |
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | पानी की सतह या अवशोषित सामग्री की जमीन को छोड़कर (जैसे मोटा कालीन) | अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 120 मीटर app अधिकतम 500 मीटर (ऐप पर सेटिंग बदलने की आवश्यकता है) |
आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रियो 6.0 ऊपर (आईओएस 9.0 ऊपर) | रंग | सफेद, काला, नारंगी, नीला |
समर्थित फ़ाइल सिस्टम | एफएटी 32 (<= 32 जीबी) / एक्सएफएटी (> 32 जीबी) | ||
हाई लाइट | UN38.3 फोल्डेबल फॉलो मी ड्रोन,5120×3840 फोल्डेबल फॉलो मी ड्रोन,लाइपो 18650 फोल्डेबल आरसी ड्रोन |
उद्योग सर्वेक्षण के लिए व्यावसायिक ड्रोन लंबी उड़ान का समय 4k कैमरे के साथ लंबी दूरी के ड्रोन को मापें
सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और दुर्घटनाओं से पहले किसी भी आकस्मिक योजना से पूरी तरह अवगत हैं-
कलम।
• सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उड़ान योजना है और विमान को कभी भी लापरवाही से न उड़ाएं।
• कैमरे का उपयोग करते समय दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें।सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय गोपनीयता, विनियमों और . का अनुपालन करते हैं
नैतिक स्तर।
मनोरंजन के लिए 1 पीसी खरीदने के लिए, कृपया हमारे नए स्टोर पर जाएं, बड़ी छूट आपका इंतजार कर रही है:
https://store.cfly-cn.com/
प्रोडक्ट का नाम | उद्योग सर्वेक्षण के लिए व्यावसायिक ड्रोन लंबी उड़ान का समय 4k कैमरे के साथ लंबी दूरी के ड्रोन को मापें |
होवर एक्यूरेसी रेंज | लंबवत: +/- 0.5 मीटर ± 0.2 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) क्षैतिज: +/- 1.5 मीटर ± 0.3 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) |
कैमरा छवि का आकार | 5120*3840(20MP) |
सेंसर | अंबरेला ए12, सोनी सीएमओएस; |
होवर एक्यूरेसी रेंज | लंबवत: +/- 0.5 मीटर ± 0.2 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) क्षैतिज: +/- 1.5 मीटर ± 0.3 मीटर (अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फ्लो सिस्टम काम करता है) |
समर्थित फाइल सिस्टम | एफएटी 32 (<= 32 जीबी) / एक्सएफएटी (> 32 जीबी) |
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | स्पष्ट पैटर्न और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ सतह (लक्स> 15 .) |
समर्थित एसडी कार्ड | माइक्रो एसडी™ अधिकतम क्षमता: 128 जीबी।UHS-I स्पीड ग्रेड 3 रेटिंग |
नियंत्रित करने योग्य रेंज |
पिच:-90°~0° |
बैटरी का प्रकार | लाइपो १८६५० |