2600 एमएएच 10 एम / एस फोल्डिंग आरसी ड्रोन खिलौने लीपो 18650 आरसी क्वाडकोप्टर ड्रोन
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| उत्पाद नमूना | CFLY DF808 | वजन (बैटरी और प्रोपेलर) | 515 जी | 
|---|---|---|---|
| आकार | अनफोल्ड f 182 X 255 X 74 मिमी W L * W * H 170 गुना: 170 X 108 X 74 मिमी H L * W * H : | लाइव देखें गुणवत्ता | 720P | 
| होवर सटीकता रेंज | ऊर्ध्वाधर (+/- 0.5 मीटर m 0.2 मीटर system अल्ट्रासोनिक प्रणाली, ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली काम करता है | आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रोय 6.0 ऊपर OS IOS 9.0above | 
| एसडी कार्ड का समर्थन किया | Micro SD™ Max capacity:128GB. माइक्रो एसडी ™ मैक्स क्षमता: 128 जीबी। UHS-I Speed Gr | बैटरी क्षमता (अंतर्निहित) | 3.7 वी 2600 एमएएच | 
| ट्रांसमीटर पावर (EIRP) | FCC ≤ d26 dBm CE ≤ B14 dBm SRRC: <= 20dBm | रंग | सफेद, काला, नारंगी, नीला | 
| समर्थित फ़ाइल सिस्टम | समर्थित फ़ाइल सिस्टम | ||
| प्रमुखता देना | 2600 एमएएच फोल्डिंग आरसी ड्रोन खिलौने,10 एम / एस फोल्डिंग आरसी ड्रोन खिलौने,लीपो 18650 आरसी क्वाडकोप्टर ड्रोन | ||
2021 फिक्स्ड हाइट 4k HD वाइड-एंगल कैमरा मिनी RC ड्रोन टॉयज जेस्चर फोटो मिनी फोल्डिंग Rc क्वाडकॉप्टर ड्रोन के साथ
सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और दुर्घटनाओं से पहले किसी भी आकस्मिक योजना से पूरी तरह अवगत हैं-
कलम।
• सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उड़ान योजना है और विमान को कभी भी लापरवाही से न उड़ाएं।
• कैमरे का उपयोग करते समय दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें।सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय गोपनीयता, विनियमों और . का अनुपालन करते हैं
नैतिक स्तर।
| प्रोडक्ट का नाम | 2021 फिक्स्ड हाइट 4k HD वाइड-एंगल कैमरा मिनी RC ड्रोन टॉयज जेस्चर फोटो मिनी फोल्डिंग Rc क्वाडकॉप्टर ड्रोन के साथ | 
| वजन (बैटरी और प्रोपेलर | 515g | 
| आकार | अनफोल्ड: १८२ एक्स २५५ एक्स ७४ मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) फोल्ड: १७० एक्स १०८ एक्स ७४ मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) | 
| तापमान सीमा संचालित करना | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 40 डिग्री सेल्सियस | 
| अधिकतम चाल | 19m/s (खेल मोड) 10m/s (सामान्य मोड) 5 एम / एस (शांत मोड) | 
| समर्थित मोबाइल डिवाइस का आकार | मोटाई समर्थित: 6.5-8.5 मिमी | 
| ऊंचाई सीमा | 0.5 ~ 5m | 
| ट्रांसमीटर पावर (ईआईआरपी) | FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC: <=20dBm | 
| ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली | हां | 
| बैटरी का प्रकार | लाइपो १८६५० | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    